Таблица
Состав
Номинации
Результаты
Таблица
Итоговая
Команда | И | В | Н | П | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
"ТоАЗ" г.Тольятти | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
"Салют" г.Самара | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
"Медведи" г.Самара | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Состав
"Медведи" г.Самара
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
7 | Потапов Андрей | |
3 | Егоров Александр | |
9 | Хромов Николай | |
14 | Прутченко Николай | |
8 | Федоров Артем | |
5 | Сухоцкий Стас | |
88 | Сергеев Андрей | |
15 | Липатов Владимир | |
4 | Тигин Никита |
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Акимов Дмитрий | |
14 | Голубев Александр | |
7 | Горохов Виктор | |
9 | Дрондин Юрий | |
13 | Доморенок Вадим | |
6 | Нагин Валерий | |
5 | Смагин Юрий | |
19 | Фошин Алексей | |
11 | Клочков Петр | |
10 | Супрун Андрей | |
4 | Беляков Вячеслав | |
18 | Петряков Александр | |
16 | Перевертов Андрей | |
17 | Ямщиков Влад | |
8 | Зарощенский Арсений | |
5 | Белоусов Алексей | |
15 | Ледков Денис | |
10 | Синушкин Глеб |
"Салют" г.Самара
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
22 | Савенков Дмитрий | |
2 | Криволапов Михаил | |
14 | Гришенков Юрий | |
3 | Сверчков Олег | |
11 | Сундеев Игорь | |
9 | Абидов Андрей | |
15 | Суворов Алексей | |
7 | Савичев Сергей | |
19 | Садов Владимир | |
6 | Тимофеев Андрей |
"ТоАЗ" г.Тольятти
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Походяев Анатолий | вратарь |
2 | Фролович Сергей | защитник |
3 | Зубов Алексей | защитник |
4 | Усачев Эдуард | защитник |
5 | Козлов Николай | защитник |
6 | Гладинцев Евгений | нападающий |
7 | Сычев Руслан | нападающий |
8 | Шапкин Александр | нападающий |
9 | Вахтеров Игорь | нападающий |
10 | Сергеев Андрей | нападающий |
11 | Рыбьев Александр | защитник |
12 | Дворянинов Андрей | нападающий |
13 | Петрухин Альберт | нападающий |
14 | Косогов Степан | нападающий |
15 | Матузов Андрей | нападающий |
16 | Пахарев Анатолий | нападающий |
17 | Захаров Евгений | защитник |
26 | Гололобов Павел | вратарь |
Номинации
N | Номинация | ФИО | Команда |
---|---|---|---|
1 | Лучший вратарь | Дмитрий Акимов | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
2 | Лучший игрок | Алексей Фошин | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
3 | Лучший защитник | Игорь Сундеев | "ТоАЗ" г.Тольятти |
4 | Лучший нападающий | Игорь Вяхтирев | "ТоАЗ" г.Тольятти |
5 | Лучший бомбардир | Виктор Горохов | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
Результаты
Результаты
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск - "Медведи" г.Самара | 14:0 |
"ТоАЗ" г.Тольятти - "Салют" г.Самара | 3:5 |
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск - "Салют" г.Самара | 13:5 |
"Медведи" г.Самара - "ТоАЗ" г.Тольятти | 3:11 |
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск - "ТоАЗ" г.Тольятти | 9:0 |
"Медведи" г.Самара - "Салют" г.Самара | 2:13 |