Таблица
Состав
Номинации
Результаты
Таблица
Итоговая
Команда | И | В | Н | П | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|
"Волга" СДЮСШОР г.Ульяновск | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 |
"Родина" г.Киров | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
"Нижегородец" г.Нижний Новгород | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Состав
"Нефтяник" г.Новокуйбышевск
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
77 | Ерахтин Арсений | вратарь |
3 | Мерзляков Алексей | |
5 | Черкасов Клим | |
19 | Королёв Данил | |
8 | Агапов Вадим (к) | |
10 | Аверин Никита | |
44 | Рудницкий Егор | вратарь |
12 | Болгов Михаил | |
18 | Власов Данил | |
71 | Земсков Егор | |
7 | Черняев Дмитрий | |
11 | Лукьянов Иван | |
15 | Леонов Матвей | |
9 | Юсупов Руслан |
"Родина (ДЮСШ)" г.Киров
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Трегубов Максим | вратарь |
2 | Бояринцев Михаил | |
9 | Махров Елисей (к) | |
10 | Демаков Антон | |
18 | Нечукин Филипп | |
3 | Анисимов Иван | |
21 | Одинцов Данил | вратарь |
4 | Мошкин Кирилл | |
5 | Редников Даниил | |
7 | Бояринцев Владислав | |
11 | Дьяков Дмитрий | |
13 | Коробейников Анатолий | |
14 | Дербенёв Кирилл | |
19 | Елькин Максим | |
25 | Чулков Никита | |
99 | Кирилловых Егор |
"Нижегородец" г. Нижний Новгород
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Муравьёв Георгий | вратарь |
4 | Богов Константин (к) | |
55 | Пьянов Егор | |
10 | Проворов Даниил | |
22 | Вавилов Кирилл | |
99 | Шульга Вадим | |
9 | Мартынов Матвей | |
91 | Пьянов Степан | |
31 | Холстинин Виталий | |
24 | Лисин Андрей | |
71 | Кульков Савелий |
"СДЮСШОР-Волга" г.Ульяновск
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
30 | Солодовников Никита | вратарь |
3 | Мурзайкин Егор | |
5 | Махнаков Дмитрий | |
12 | Ощепков Станислав | |
22 | Долгов Алмаз | |
23 | Елизаров Андрей | |
31 | Бадасян Артём | вратарь |
2 | Туляков Тихон | |
8 | Кузёмин Константин | |
9 | Зыков Глеб | |
10 | Горюнов Арсений | |
15 | Беляев Максим | |
24 | Башмаков Максим | |
25 | Синявин Арсений (к) | |
26 | Чураев Захар | |
27 | Асланов Андрей | |
28 | Конюхов Олег |
Номинации
N | Номинация | ФИО | Команда |
---|---|---|---|
1 | Лучший вратарь | Солодовников Никита | "СДЮСШОР-Волга" г.Ульяновск |
2 | Лучший игрок | Агапов Вадим | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
3 | Лучший защитник | Вавилов Кирилл | "Нижегородец" г.Нижний Новгород |
4 | Лучший нападающий | Махров Елисей | "Родина" г.Киров |
5 | Лучший бомбардир | Махнаков Дмитрий | "СДЮСШОР-Волга" г.Ульяновск |
Результаты