Таблица
Состав
Номинации
Результаты
Таблица
Итоговая
Команда | И | В | Н | П | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|
"Нефтяник" г. Новокуйбышевск | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
"Ракета" г. Казань | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
"Сборная Саратовской области - 1" г. Саратов | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
"Сборная Саратовской области - 2" г. Саратов | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Состав
"Нефтяник" г. Новокуйбышевск
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Крутов Артём Леонидович | вратарь |
2 | Шкварковский Дмитрий Андреевич | вратарь |
3 | Орлов Владислав Сергеевич | защитник |
4 | Рябов Михаил Сергеевич | защитник |
5 | Земсков Егор Владимирович | нападающий |
6 | Сорокин Владимир Михайлович | защитник |
7 | Ушаков Илья Николаевич | защитник |
8 | Сорокин Владислав Артёмович | полузащитник |
9 | Аверин Никита Вячеславович | полузащитник |
10 | Черкасов Клим Сергеевич | нападающий |
11 | Агапов Вадим Евгеньевич | нападающий |
12 | Королев Данила Александрович | нападающий |
13 | Власов Данила Евгеньевич | нападающий |
14 | Качанов Кирилл Александрович | полузащитник |
15 | Мерзляков Алексей Игоревич | защитник |
16 | Андреев Михаил Михайлович | полузащитник |
Клочков Петр Викторович | Тренер |
"Ракета" г.Казань
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Гаврилов Илья Александрович | |
21 | Белинчио Кирилл Викторович | |
17 | Музафаров Ильфат Фаритович | |
7 | Нестеров Вячеслав Дмитриевич | |
10 | Лисин Кирилл Александрович | |
14 | Галиахметов Марат Ирекович | |
6 | Вашуров Роман Дмитриевич | |
Леонтьев Данил Алексеевич | ||
8 | Пимяхин Даниил Владимирович | |
12 | Кореев Данил Юрьевич | |
3 | Овчинников Никита Артемович | |
15 | Иванов Тимур Сергеевич | |
19 | Шигапов Амир Рамилевич | |
9 | Хаснуллин Эмиль Эдуардович | |
Севрюгин Олег Анварович | Тренер-преподаватель | |
Батманов Владислав Константинович | Тренер-преподаватель |
"Сборная Саратовской области-1" г.Саратов
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
72 | Матюнин Иван Алексеевич | Вратарь |
4 | Кунецов Вячеслав Павлович | Защитник |
6 | Вахромеев Леонид Алексеевич | Полузащитник |
7 | Панин Артем Константинович | Нападающий |
8 | Андреев Сергей Андреевич | Защитник |
10 | Кусакин Глеб Алексеевич | Полузащитник |
14 | Крутов Арсений Андреевич | Защитник |
15 | Леус Иван Александрович | Полузащитник |
17 | Комраков Артем Михайлович | Полузащитник |
18 | Арефьев Сергей Алексеевич | Полузащитник |
33 | Шаповалов Семен Артемович | Нападающий |
68 | Живописцев Михаил Витальевич | Защитник |
78 | Андреев Кирилл Андреевич | Полузащитник |
96 | Павлычев Артем Денисович | Полузащитник |
Лиходаев Альберт Владимирович | Тренер |
"Сборна Саратовской области-2" г.Саратов
N | ФИО | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ботов Степан Андреевич | Вратарь |
99 | Чечин Захар Семенович | Вратарь |
2 | Путилин Матвей Львович | Защитник |
3 | Князев Александр Юрьевич | Защитник |
4 | Егоров Артем Витальевич | Полузащитник |
7 | Волчков Вадим Денисович | Нападающий |
8 | Волчков Владислав Денисович | Защитник |
11 | Степанов Егор Сергеевич | Полузащитник |
12 | Беляев Егор Дмитриевич | Полузащитник |
22 | Давыдов Павел Иванович | Нападающий |
24 | Кулаксыз Ихсан Ибрахимович | Защитник |
37 | Левочкин Никита Дмитриевич | Полузащитник |
44 | Ромазанов Тимофей Максимович | Защитник |
45 | Овсянников Михаил Денисович | Нападающий |
47 | Колганов Демид Александрович | Защитник |
99 | Масейков Максим Юрьевич | Полузащитник |
Варыгин Сергей Владимирович | Тренер |
Номинации
N | Номинация | ФИО | Команда |
---|---|---|---|
1 | Лучший вратарь | Белинчио Кирилл | "Ракета" г.Казань |
2 | Лучший игрок | Андреев Михаил | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
3 | Лучший защитник | Андреев Сергей | "Сб.Саратовской области-1" г.Саратов |
4 | Лучший нападающий | Лисин Кирилл | "Ракета" г.Казань |
5 | Лучший бомбардир | Андреев Михаил | "Нефтяник" г.Новокуйбышевск |
Результаты
Результаты игр I этап 27 февраля 2019 г.
Нефтяник - Саратов-2 | 16:0 |
Саратов-1 - Ракета | 1:5 |
Нефтяник - Саратов-1 | 7:0 |
Ракета - Саратов-2 | 6:1 |
Саратов-1 - Саратов-2 | 6:1 |
Ракета - Нефтяник | 1:4 |
Результаты игр II этап 28 февраля 2019 г.
Нефтяник - Саратов-2 | 8:0 |
Ракета - Саратов-1 | 6:2 |
Матч за 3 место |
|
Саратов-1 - Саратов-2 | 5:2 |
Финал |
|
Ракета - Нефтяник | 3:5 |